AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | เสมอ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | เสมอ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |
![]() | 34.20% | 44.07% | 21.74% | 65.8% | 55.93% | 78.26% |
![]() | 65.36% | 55.31% | 79.33% | 65.36% | 55.31% | 79.33% |
![]() | 32.90% | 27.97% | 39.13% | 65.8% | 55.93% | 78.26% |
![]() | 69.42% | 73.06% | 57.52% | 61.17% | 53.88% | 84.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.04 |
3.76 |
3.91 |
1.67 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.20 |
|
0.85 0.65 |
2.91 4.00 |
3.75 4.30 |
1.85 1.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 4.60 |
4.00 4.33 |
1.85 1.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.29 |
|
0.86 0.61 |
2.91 4.00 |
3.75 4.30 |
1.85 1.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.93 0.95 |
4.00 3.40 |
4.75 4.33 |
1.55 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.88 0.79 |
3.00 4.20 |
3.80 4.80 |
1.81 1.53 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 1.13 |
|
0.89 0.64 |
3.35 |
3.80 |
1.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.92 |
|
0.89 0.84 |
3.30 4.20 |
3.75 4.05 |
1.81 1.51 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
|
0.81 0.87 |
5.50 3.40 |
4.60 4.40 |
1.35 1.73 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 4.00 |
4.20 4.25 |
1.72 1.65 |
น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |